
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 3106.67 | 3093.33 | 3096.67 | 3063.33 | 3010.00 | 2936.67 | 2890.00 | 2856.00 | 2870.00 | 2854.00 | 2810.00 |
主力合约 | - | 2876 | 2912 | - | 2703 | 2618 | 2657 | - | 2727 | 2742 | - |
最近合约 | - | 3226 | 2986 | - | 2730 | 2577 | 2555 | - | 2727 | 2742 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 7.03% | 5.96% | - | 10.20% | 10.85% | 8.06% | - | 4.98% | 3.92% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,菜籽粕 180日平均基差率为4.42%,90日平均基差率为7.90%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 217.33 | 184.67 | - | 307 | 318.67 | 233 | - | 143 | 112 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,菜籽粕主力基差最大值为368.33,最小值为89.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享