
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 4950.00 | 5055.00 | 4990.00 | 4810.00 | 4465.00 | 4705.00 | 5285.00 | 5310.00 | 5185.00 | 5005.00 | 4955.00 |
主力合约 | - | 4315 | 4441 | - | 4439 | 4565 | 4474 | - | 4580 | 4520 | - |
最近合约 | - | 4533 | 4445 | - | 4288 | 4872 | 4820 | - | 4925 | 4896 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 14.64% | 11.00% | - | 0.58% | 2.98% | 15.35% | - | 11.67% | 9.69% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,鸡蛋 180日平均基差率为3.94%,90日平均基差率为9.73%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 740 | 549 | - | 26 | 140 | 811 | - | 605 | 485 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,鸡蛋主力基差最大值为874.00,最小值为-205.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享