
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 9300.00 | 9282.50 | 9590.00 | 9840.00 | 10310.00 | 10575.00 | 10400.00 | 10125.00 | 10237.50 | 10225.00 | 10000.00 |
主力合约 | - | 8240 | 8478 | - | 9500 | 9648 | 9600 | - | 9552 | 9658 | - |
最近合约 | - | 8938 | 9212 | - | 10364 | 10150 | 10386 | - | 9968 | 10180 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 11.23% | 11.60% | - | 7.86% | 8.77% | 7.69% | - | 6.70% | 5.55% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,棕榈油 180日平均基差率为9.33%,90日平均基差率为8.06%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 1042.5 | 1112 | - | 810 | 927 | 800 | - | 685.5 | 567 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,棕榈油主力基差最大值为1177.00,最小值为420.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享