
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
现货价格 | 13066.67 | 16000.00 | 16225.00 | 16675.00 | 13550.00 | 10500.00 | 8775.00 | 8575.00 | 8537.50 | 8225.00 | 8162.50 |
主力合约 | 14236 | - | 17368 | 15672 | - | 9570 | 8600 | 8904 | - | 8404 | 8246 |
最近合约 | 14530 | - | 17492 | 15330 | - | 9908 | 8742 | 8912 | - | 8380 | 8272 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
基差率 | -8.95% | - | -7.04% | 6.01% | - | 8.86% | 1.99% | -3.84% | - | -2.18% | -1.02% |
注: 1、截至 2021-12-23,硅铁 180日平均基差率为-1.30%,90日平均基差率为2.14%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
主力基差 | -1169.33 | - | -1143 | 1003 | - | 930 | 175 | -329 | - | -179 | -83.5 |
注: 1、从2021-09-24 至 2021-12-23期间,硅铁主力基差最大值为3192.00,最小值为-1491.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享