
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 2580.00 | 2615.00 | 2822.50 | 3150.00 | 3597.50 | 3800.00 | 4455.00 | 3637.50 | 3106.67 | 3056.67 | 2748.33 |
主力合约 | 2880 | 2863 | - | - | 3510 | 3715 | - | 3157 | 2862 | - | - |
最近合约 | 2739 | 2741 | - | - | 3410 | 3670 | - | 3113 | 2840 | - | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | -11.63% | -9.48% | - | - | 2.43% | 2.24% | - | 13.21% | 7.88% | - | - |
注: 1、截至 2021-11-19,甲醇MA 180日平均基差率为0.94%,90日平均基差率为3.85%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | -300 | -248 | - | - | 87.5 | 85 | - | 480.5 | 244.67 | - | - |
注: 1、从2021-08-24 至 2021-11-22期间,甲醇MA主力基差最大值为753.00,最小值为-348.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享