
日期 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 |
现货价格 | 5080.00 | 5136.67 | 5442.22 | 5597.78 | 5772.22 | 5768.89 | 5744.44 | 5333.33 | 4965.56 | 4774.44 | 4666.67 |
主力合约 | 5113 | 5262 | 5675 | - | 5597 | - | - | 4889 | 4331 | 4335 | - |
最近合约 | 5069 | 5211 | 5604 | - | 5823 | - | - | 4970 | 4534 | 4350 | - |

日期 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 |
基差率 | -0.65% | -2.44% | -4.28% | - | 3.04% | - | - | 8.33% | 12.78% | 9.20% | - |
注: 1、截至 2021-11-19,螺纹钢 180日平均基差率为-0.14%,90日平均基差率为4.66%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 |
主力基差 | -33 | -125.33 | -232.78 | - | 175.22 | - | - | 444.33 | 634.56 | 439.44 | - |
注: 1、从2021-08-23 至 2021-11-21期间,螺纹钢主力基差最大值为839.00,最小值为-272.56。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享